福彩3D每日开机号·试机号·历史数据查询分析平台
| 期号 | 日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 3 6 8 | 1 5 9 | 4 7 2 |
| 2024350 | 12-30 | 7 2 4 | 8 0 3 | 5 1 6 |
| 2024349 | 12-29 | 1 9 5 | 6 4 2 | 3 8 0 |
| 2024348 | 12-28 | 5 0 7 | 2 9 1 | 8 3 4 |
| 2024347 | 12-27 | 9 3 2 | 4 6 8 | 1 5 7 |
| 2024346 | 12-26 | 2 8 6 | 7 1 5 | 0 4 9 |
| 2024345 | 12-25 | 6 4 0 | 3 8 7 | 9 2 1 |
| 2024344 | 12-24 | 4 1 9 | 5 2 6 | 7 0 8 |
| 2024343 | 12-23 | 8 5 3 | 0 7 4 | 2 6 5 |
| 2024342 | 12-22 | 0 7 1 | 9 3 8 | 6 4 0 |
| 2024341 | 12-21 | 3 2 8 | 1 6 5 | 4 9 7 |
| 2024340 | 12-20 | 7 6 4 | 8 0 2 | 5 3 1 |
| 2024339 | 12-19 | 1 0 9 | 4 7 3 | 8 2 6 |
| 2024338 | 12-18 | 5 8 2 | 6 1 9 | 3 0 4 |
| 2024337 | 12-17 | 9 4 6 | 2 5 7 | 0 8 3 |
| 2024336 | 12-16 | 2 3 7 | 8 9 1 | 6 5 2 |
| 2024335 | 12-15 | 6 9 0 | 5 4 8 | 1 7 9 |
| 2024334 | 12-14 | 4 7 5 | 0 2 6 | 9 3 4 |
| 2024333 | 12-13 | 8 1 3 | 7 6 0 | 2 0 8 |
| 2024332 | 12-12 | 0 5 8 | 3 9 4 | 7 1 5 |
| 2024331 | 12-11 | 3 8 1 | 9 0 7 | 4 6 2 |
| 2024330 | 12-10 | 7 2 9 | 1 4 5 | 0 3 8 |
| 2024329 | 12-09 | 1 6 4 | 8 7 2 | 5 9 0 |
| 2024328 | 12-08 | 5 0 7 | 4 3 9 | 2 1 6 |
| 2024327 | 12-07 | 9 4 2 | 6 8 0 | 7 5 3 |
| 2024326 | 12-06 | 2 7 8 | 0 5 1 | 3 4 9 |
| 2024325 | 12-05 | 6 3 5 | 7 2 4 | 8 0 1 |
| 2024324 | 12-04 | 4 9 0 | 1 6 8 | 5 7 2 |
| 2024323 | 12-03 | 8 1 6 | 5 0 3 | 0 9 4 |
| 2024322 | 12-02 | 0 5 3 | 9 7 6 | 4 2 8 |
| 2024321 | 12-01 | 3 8 9 | 2 4 0 | 7 1 5 |
| 2024320 | 11-30 | 7 4 1 | 6 8 5 | 1 0 9 |
| 2024319 | 11-29 | 1 2 7 | 0 3 9 | 6 5 4 |
| 2024318 | 11-28 | 5 6 4 | 8 1 2 | 3 9 0 |
| 2024317 | 11-27 | 9 0 8 | 4 7 6 | 2 3 5 |
| 2024316 | 11-26 | 2 5 3 | 7 9 0 | 8 4 1 |
| 2024315 | 11-25 | 6 9 1 | 3 2 8 | 0 7 6 |
| 2024314 | 11-24 | 4 3 7 | 5 6 1 | 9 0 2 |
| 2024313 | 11-23 | 8 7 0 | 1 4 9 | 5 2 8 |
| 2024312 | 11-22 | 0 1 5 | 9 8 3 | 7 6 4 |
| 2024311 | 11-21 | 3 6 9 | 2 0 7 | 1 5 0 |
| 2024310 | 11-20 | 7 4 2 | 6 5 1 | 4 8 3 |
| 2024309 | 11-19 | 1 8 6 | 0 9 4 | 8 3 7 |
| 2024308 | 11-18 | 5 2 0 | 7 3 8 | 2 1 9 |
| 2024307 | 11-17 | 9 7 4 | 4 1 6 | 6 0 5 |
| 2024306 | 11-16 | 2 0 8 | 8 5 2 | 3 9 1 |
| 2024305 | 11-15 | 6 5 3 | 1 7 0 | 0 4 8 |
| 2024304 | 11-14 | 4 9 7 | 5 2 6 | 7 1 3 |
| 2024303 | 11-13 | 8 3 1 | 0 6 9 | 5 8 2 |
| 2024302 | 11-12 | 0 7 9 | 9 4 3 | 2 5 0 |
| 2024301 | 11-11 | 3 1 4 | 2 8 7 | 9 0 6 |
| 2024300 | 11-10 | 7 6 8 | 6 0 5 | 4 3 1 |
| 2024299 | 11-09 | 1 4 2 | 3 7 9 | 8 6 5 |
| 2024298 | 11-08 | 5 8 0 | 7 1 4 | 1 2 9 |
| 2024297 | 11-07 | 9 2 6 | 4 5 8 | 6 0 3 |
| 2024296 | 11-06 | 2 0 5 | 8 9 1 | 3 7 4 |
| 2024295 | 11-05 | 6 7 9 | 1 3 0 | 0 8 2 |
| 2024294 | 11-04 | 4 3 1 | 5 6 7 | 7 4 9 |
| 2024293 | 11-03 | 8 9 7 | 0 2 4 | 5 1 6 |
| 2024292 | 11-02 | 0 5 4 | 9 8 3 | 2 6 0 |
| 2024291 | 11-01 | 3 1 8 | 2 4 6 | 9 7 5 |
| 2024290 | 10-31 | 7 6 2 | 6 0 9 | 4 3 8 |
| 2024289 | 10-30 | 1 0 9 | 3 7 5 | 8 1 4 |
| 2024288 | 10-29 | 5 4 3 | 7 2 1 | 1 6 0 |
| 2024287 | 10-28 | 9 8 7 | 4 6 0 | 6 5 2 |
| 2024286 | 10-27 | 2 3 0 | 8 1 9 | 3 9 7 |
| 2024285 | 10-26 | 6 7 5 | 1 4 8 | 0 2 3 |
| 2024284 | 10-25 | 4 1 9 | 5 0 6 | 7 8 4 |
| 2024283 | 10-24 | 8 5 2 | 0 9 3 | 5 4 1 |
| 2024282 | 10-23 | 0 9 6 | 9 3 7 | 2 1 8 |
| 2024281 | 10-22 | 3 4 1 | 2 7 5 | 9 0 6 |
| 2024280 | 10-21 | 7 8 0 | 6 4 2 | 4 5 3 |
| 2024279 | 10-20 | 1 2 7 | 0 8 9 | 8 3 1 |
| 2024278 | 10-19 | 5 6 4 | 7 1 3 | 1 9 0 |
| 2024277 | 10-18 | 9 0 8 | 4 5 6 | 6 2 7 |
| 2024276 | 10-17 | 2 4 3 | 8 0 1 | 3 7 5 |
| 2024275 | 10-16 | 6 8 1 | 1 9 7 | 0 4 9 |
| 2024274 | 10-15 | 4 3 9 | 5 2 0 | 7 6 8 |
| 2024273 | 10-14 | 8 7 5 | 0 6 4 | 5 1 2 |
| 2024272 | 10-13 | 0 1 2 | 9 3 8 | 2 8 6 |
| 2024271 | 10-12 | 3 5 8 | 2 7 1 | 9 4 0 |
| 2024270 | 10-11 | 7 9 4 | 6 0 5 | 4 3 7 |
| 2024269 | 10-10 | 1 3 0 | 3 8 9 | 8 6 2 |
| 2024268 | 10-09 | 5 7 6 | 7 4 2 | 1 0 5 |
| 2024267 | 10-08 | 9 2 1 | 4 1 8 | 6 9 3 |
| 2024266 | 10-07 | 2 6 8 | 8 5 0 | 3 4 7 |
| 2024265 | 10-06 | 6 0 5 | 1 9 3 | 0 2 8 |
| 2024264 | 10-05 | 4 4 9 | 5 7 6 | 7 1 4 |
| 2024263 | 10-04 | 8 8 2 | 0 3 1 | 5 6 9 |
| 2024262 | 10-03 | 0 2 7 | 9 6 4 | 2 0 3 |
| 2024261 | 10-02 | 3 6 1 | 2 0 8 | 9 5 6 |
| 2024260 | 10-01 | 7 0 4 | 6 7 5 | 4 8 1 |
| 2024259 | 09-30 | 1 4 8 | 3 2 9 | 8 3 0 |
| 2024258 | 09-29 | 5 8 3 | 7 6 1 | 1 9 7 |
| 2024257 | 09-28 | 9 2 0 | 4 0 5 | 6 4 2 |
| 2024256 | 09-27 | 2 6 7 | 8 9 3 | 3 1 8 |
| 2024255 | 09-26 | 6 0 1 | 1 4 7 | 0 5 9 |
| 2024254 | 09-25 | 4 5 9 | 5 8 2 | 7 2 4 |
| 2024253 | 09-24 | 8 9 6 | 0 3 0 | 5 7 1 |
| 2024252 | 09-23 | 0 3 4 | 9 7 6 | 2 8 5 |
通过对近100期3D开机号数据统计,号码"5"出现频率最高达18次,其次为"3"和"7"各出现16次。号码"0"出现频率最低仅9次。试机号中"9"出现17次位列第一,"1"出现15次。整体号码分布较为均匀,未出现明显偏态。
5(18次) · 3(16次) · 7(16次)
9(17次) · 1(15次) · 4(14次)
0(9次) · 2(10次) · 8(11次)
6(8次) · 8(9次) · 2(10次)
数据显示,当开机号百位为奇数时,试机号十位为偶数的概率约为62%。近100期中,开机号与试机号有相同数字的期数达到73期,占比73%。连续3期开机号和值大于15的情况出现过8次,通常后续会出现和值回落。
本站是专注于福彩3D开机号与试机号数据服务的专业查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、完整的近100期历史数据查询服务。我们的数据来源权威可靠,更新速度快,界面简洁易用,特别针对移动端进行了深度优化。
本站严格遵守国家相关法律法规,所有内容仅供信息参考和数据查询使用。我们倡导理性购彩、健康娱乐的理念,提醒广大用户:彩票有风险,投注需谨慎,请在合法渠道购买彩票,量力而行。